Quyên góp giúp ích, hỗ trợ sửa chữa Trường Mẫu Giáo Tân Mỹ, huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre
144 | 63,109,000 |
Số lượt quyên góp hiện tại | Tổng số tiền hiện tại (VND) |
157% | 40,000,000 |
Hoàn thành | Mục tiêu |
Cập nhật ngày 2017-09-01
Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của Quý Trưởng, đoàn sinh Đoàn Thiếu Nhi Minh Lý cùng thân hữu và Quý Đạo Hữu. Tập Thể Thanh Thiếu Nhi Minh Lý đã quyên góp được hơn vượt mức chỉ tiêu. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị sau khi Trường Tân Mỹ được hoàn tất.
Tập Thể Thanh Thiếu Nhi Minh Lý chân thành cảm ơn và cầu chúc mọi điều tốt lành đến quý mạnh thường quân.
Được sự chấp thuận của Hội đồng Trưởng, Thanh Đoàn Nhân Hòa thực hiện dự án “Giúp ích, hỗ trợ sửa chữa Trường Mẫu Giáo Tân Mỹ”, thuộc ấp Tân Quý, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đây là 1 ngôi trường nhỏ, xa thành phố, ít nhận được sự quan tâm của các đoàn từ thiện, và hiện nay ngôi trường đã xuống cấp trầm trọng.
Vài thông tin về Trường mẫu giáo Tân Mỹ:
Địa điểm: Ấp Tân Quý (Vườn Dâu), xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Người liên hệ: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nơ. Số điện thoại: 0165.441.6171.
Thông tin chung: Trường Mẫu giáo Tân Mỹ có 3 phòng: gồm 2 phòng học và 1 phòng giáo vụ. Ngoài ra, còn có 2 phòng vệ sinh. Số em đang theo học tại trường có 29 em từ 3 đến 5 tuổi. Số giáo viên hiện có là 3 giáo viên nữ. Thời lượng học của các em là 2 buổi/ngày.
Hiện trạng trường:
1- 2 phòng vệ sinh bị hư hỏng nặng: nền bị sụt lún, nền gạch bị nứt vỡ.
2- Các bức tường sơn đã cũ, bong tróc loang lổ.
3- Đồ chơi ngoài trời một số bị hư hỏng, rỉ sét.
4- Sân trường cỏ hoang mọc đầy.
Đối với hạng mục 1, do đòi hỏi yêu cầu về tay nghề xây dựng, chất lượng công trình và để kịp thời gian cho năm học mới, Thanh Đoàn sẽ hỗ trợ kinh phí để nhà trường tiến hành sửa chữa.
Đối với hạng mục 2, 3 và 4, Thanh Đoàn sẽ tổ chức chuyến đi cho Thanh sinh giúp ích vào 2 ngày 02 và 03/09/2017 để giúp nhà trường sơn phết, dọn dẹp vệ sinh, phát quang, trang trí lại các phòng học cho các em.
Để có thể thực hiện được dự án này, Thanh Đoàn Nhân Hòa rất mong nhận được sự ủng hộ, động viên cho “Dự án giúp ích, hỗ trợ sửa chữa Trường Mẫu giáo Tân Mỹ” của tất cả phụ huynh Đoàn sinh Tập thể Thanh Thiếu Nhi Minh Lý, các vị Đạo hữu, Đạo tâm, bạn bè thân hữu gần xa cùng chung tay đóng góp, góp phần chia sẻ khó khăn với nhà trường, tạo điều kiện cho các em có môi trường học tập tốt hơn. Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ:
Họ tên người nhận: Thanh sinh Đoàn Nguyễn Cẩm Tú.
Số điện thoại: 086-869-0187
Địa chỉ: 82 đường Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP.HCM.
Hình thức đóng góp: Tiền mặt hoặc chuyển khoản (ưu tiên hiện kim).
Tên người nhận: Đoàn Nguyễn Cẩm Tú.
Tàikhoản: 001.01092.7179.0001
Ngân hàng SCB – CN Cống Quỳnh ,TP.HCM
Một số hình ảnh hiện tại về trường
Danh sách cá nhân đơn vị đã đóng góp
STT | Tên | Số tiền (VND) | Ghi chú |
1 | Huỳnh Văn Thảo | 100,000 | |
2 | Đoàn Nguyễn Cẩm Tú | 100,000 | |
3 | Nguyễn Thị Thanh Tú | 100,000 | |
4 | Trưởng Như Tịnh | 200,000 | |
5 | Phan Bích Thủy | 100,000 | |
6 | Lâm Thị Thanh Vân | 3,000,000 | |
7 | Trần Hữu Trung Hiếu | 200,000 | |
8 | Nguyễn Hoàng Lan | 50,000 | |
9 | Võ Trường Thuận | 50,000 | |
10 | Trần Quí Anh | 50,000 | |
11 | Nguyễn Thái Nhật Trường | 50,000 | |
12 | Đặng Gia Bảo | 43,000 | |
13 | Lê Chơn Hậu | 50,000 | |
14 | Cô Cơ Hườn | 500,000 | |
15 | Gia đình Thư Tam | 1,000,000 | |
16 | Cô Đại Cơ Chánh | 100,000 | |
17 | Ngọc Thư | 100,000 | |
18 | Bà Huyền Như Trí | 200,000 | |
19 | Thư Chơn | 100,000 | |
20 | Thư Phương | 100,000 | |
21 | Thư Năng | 100,000 | |
22 | Ông Đại Thái | 100,000 | |
23 | Kim Trì | 100,000 | |
24 | Hùng Sơn | 200,000 | |
25 | Như Văn | 200,000 | |
26 | Trưởng Hùng Khả | 200,000 | |
27 | Cô Viên Minh | 500,000 | |
28 | Thư Pháp | 200,000 | |
29 | Đại Cơ Minh | 300,000 | |
30 | Trưởng Thư Ngôn | 500,000 | |
31 | Thư Lực | 100,000 | |
32 | Thư Mẫu | 100,000 | |
33 | Nguyễn Thị Phần | 100,000 | |
33 | Phan Phước Hiếu | 200,000 | |
34 | Huỳnh Như | 50,000 | |
35 | PH Khánh Toàn | 100,000 | |
36 | Nguyễn Hữu Phước | 200,000 | |
37 | Lương Nhật Anh | 50,000 | |
38 | Trần Đức Cảnh | 100,000 | |
39 | Lê Nguyễn Kim Mỹ | 50,000 | |
40 | Nguyễn Đoàn Khánh Trân | 100,000 | |
41 | Trương Minh Lý | 10,000 | |
42 | Nguyễn Thanh Tùng | 50,000 | |
43 | Đào Ngọc Minh Thơ | 500,000 | |
44 | Lê Chơn Nhựt Bình | 500,000 | |
45 | Lê Xuân Khôi | 500,000 | |
46 | Đào Ngọc Minh Thi | 100,000 | |
47 | Lê Hoàng Phương Ngân | 100,000 | |
48 | Phạm Thị Ái Vân | 100,000 | |
49 | Đại Huờn | 500,000 | |
50 | Viên Khai | 100,000 | |
51 | Nhựt Kế | 100,000 | |
52 | Hùng Công | 100,000 | |
53 | Thư Tùng | 200,000 | |
54 | Đại Cơ Nguyên | 100,000 | |
55 | Thư Quán | 500,000 | |
56 | Thân hữu Tâm | 200,000 | |
57 | Đại Chánh | 500,000 | |
58 | Thư Hoằng | 200,000 | |
59 | Đại Phá + Đại Cơ Phá | 200,000 | |
60 | Hà Thị Thúy Ngân | 10,000 | |
61 | Lâm Oanh Phi | 20,000 | |
62 | Trần Thị Ngọc Lan | 500,000 | |
63 | PH Song Uyên | 500,000 | |
64 | Thư Trinh | 100,000 | |
65 | Nguyễn Đoàn Thanh | 500,000 | |
66 | Vợ chồng Hùng Phong | 200,000 | |
67 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 200,000 | |
68 | PH Hoàng Minh | 200,000 | |
69 | PH Minh Quân + Minh Khôi | 400,000 | |
70 | Trần Trung Dần | 500,000 | |
71 | PH Mai Thanh Tuấn | 2,000,000 | |
72 | Nguyễn Thị Thu | 200,000 | |
73 | Nguyễn Thị Thu | 100,000 | |
74 | GĐ Nguyễn Cao Trí | 1,000,000 | |
75 | Nguyễn Khả Hân | 100,000 | |
76 | Thư Bản | 100,000 | |
77 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 200,000 | |
78 | PH Minh Nhật | 1,000,000 | |
79 | PH Kim Anh + Kim Hoàng | 100,000 | |
80 | PH Thanh Thảo | 400,000 | |
81 | PH Phương Thi | 500,000 | |
82 | PH Minh Vũ | 100,000 | |
83 | PH Nhật Anh | 200,000 | |
84 | Huỳnh Dương Thanh Phương | 500,000 | |
85 | Võ Hoàng Châu | 200,000 | |
86 | Nguyễn Văn Hòa | 200,000 | |
87 | Phan Thị Quế Anh | 500,000 | |
88 | Nguyễn Thành Hưng | 200,000 | |
89 | Nguyễn Thành Tươi | 200,000 | |
90 | Nguyễn Duy Khương | 100,000 | |
91 | Tạ Lê Trường Linh | 100,000 | |
92 | Huỳnh Huyền Trang | 100,000 | |
93 | Nguyễn Thị Thu Trinh | 100,000 | |
94 | Nguyễn Quỳnh Hương | 100,000 | |
95 | Nguyễn Tấn Lợi | 100,000 | |
96 | Hùng Tri - Hoàng Oanh | 500,000 | |
97 | Nguyễn Hữu Đại | 50,000 | |
98 | Nguyễn Trung Bạo | 200,000 | |
99 | Hùng Duy - Thư Thoại | 500,000 | |
100 | Nguyễn Trung Cường | 500,000 | |
101 | PH Võ Hoàng Danh | 200,000 | |
102 | PH Hữu Thành - Bích Ngọc | 500,000 | |
103 | Anh Minh Phú | 50,000 | |
104 | Chị Ngân Lê | 500,000 | |
105 | Chị Bích Liên | 300,000 | |
106 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 500,000 | |
107 | Huyền Như Ngộ | 500,000 | |
108 | Tường Viên (1000 AUD) | 17,901,000 | |
109 | Lê Trà Mi | 50,000 | |
110 | Nguyễn Thị An Khương | 200,000 | |
111 | Lai Thanh Khoa | 50,000 | |
112 | Thư Mỹ | 200,000 | |
113 | Bùi Võ Thanh Hằng | 100,000 | |
114 | Bùi Võ Minh Hằng | 100,000 | |
115 | Nguyễn Quỳnh Anh | 500,000 | |
116 | Đỗ Nguyễn Thảo Lan | 100,000 | |
117 | Phan Ái Thanh Thanh | 50,000 | |
118 | Phan Nguyễn Huy Việt | 200,000 | |
119 | Mai Thị Kiều Oanh | 500,000 | |
120 | Cô Cơ Bác (200 EUR) | 5,375,000 | |
121 | Miss Rosa | 300,000 | |
122 | Lê Phương Nam | 300,000 | |
123 | Thư Giáo | 200,000 | |
124 | Lý Thị Uyên Thanh | 50,000 | |
125 | Lê Thảo Nguyên | 300,000 | |
126 | Nguyễn Trường Giang | 200,000 | |
127 | Mai Chiếm Đạt | 100,000 | |
128 | Cô Lương Thị Nguyện | 200,000 | |
129 | Lê Cao Nguyên | 50,000 | |
130 | Trưởng Đại Mạng | 1,000,000 | |
131 | Thư Thỉ | 100,000 | |
132 | Thư Quý | 100,000 | |
133 | Thư Hải | 100,000 | |
134 | Thư Thảo | 100,000 | |
135 | Viên Khai | 100,000 | |
136 | Hồng Tửu | 200,000 | |
137 | Nhật Quang | 200,000 | |
138 | Trưởng Trần Điền | 500,000 | |
139 | Đinh Công Pháp | 1,000,000 | |
140 | Huỳnh Trương Huyền Vy | 200,000 | |
141 | Võ Thanh Duy | 100,000 | |
142 | Võ Mỹ Duyên | 100,000 | |
143 | Nguyễn Thị Hồng Yến | 100,000 | |
144 | Triệu Phạm Hoàng Quyên | 200,000 |
Nếu thấy thông tin trên có gì sai sót quý vị hãy gửi email về [email protected] để chúng tôi có thể chỉnh sửa. Xin cảm ơn.